<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schulz &#38; Beratung</title>
	<atom:link href="http://schulz-beratung.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://schulz-beratung.de</link>
	<description>Unternehmensberatung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 13:45:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Kreditmarkt für Mittelstandskredite nur knapp einem Zusammenbruch entgangen !</title>
		<link>http://schulz-beratung.de/?p=791&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kreditmarkt-fur-mittelstandskredite-nur-knapp-einem-zusammenbruch-entgangen</link>
		<comments>http://schulz-beratung.de/?p=791#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schulzp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schulz-beratung.de/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Sehr geehrte Damen und Herren, unsere aktuelle Studie &#8220;Zins-Cockpit&#8221; zeigt, dass die Neuvergabe bei Betriebsmittel- krediten im 1. Quartal 2012 von 7,0 Mrd. € auf 2,6 Mrd. € eingebrochen ist. Zudem entstand dem Mittelstand ein Zinsschaden von über 945 Mio. € aus zu hohen Zinsen für Betriebsmittelkredite. Die regelmäßige Prüfung lohnt sich! Unternehmer und Mittelständler [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr geehrte Damen und Herren,</p>
<p>unsere aktuelle Studie &#8220;Zins-Cockpit&#8221; zeigt, dass die Neuvergabe bei Betriebsmittel-<br />
krediten im 1. Quartal 2012 von 7,0 Mrd. € auf 2,6 Mrd. € eingebrochen ist.</p>
<p>Zudem entstand dem Mittelstand ein Zinsschaden von über<br />
945 Mio. € aus zu hohen Zinsen für Betriebsmittelkredite.</p>
<p>Die regelmäßige Prüfung lohnt sich!</p>
<p>Unternehmer und Mittelständler können mit Hilfe des Zins-Cockpits die aktuelle Zinsentwicklung selbst einschätzen und ihre eigene Zins-Strategie überprüfen.</p>
<p>Ausführliche Referenzzinssätze für Ihre Zinsstrategie finden Sie in unserem aktuellen<br />
<a title="Schulz &amp; Partner S&amp;P Zinsstrategie 2012 im Mittelstand - Zins-Cockpit 1. Quartal 2012" href="http://schulz-beratung.de/wp-content/uploads/2012/05/Schulz-Partner-SP_Zinsstrategie-im-Mittelstand_Zins-Cockpit_Studie_1-Quartal-2012.pdf" target="_blank">Zins-Cockpit Q1-2012</a>.</p>
<p>Mit freundlichen Grüßen</p>
<p>Ihr Schulz &amp; Partner-Team</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schulz-beratung.de/?feed=rss2&#038;p=791</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzierungs-Strategie 2012 – Kostenloses Informationstool hilft Mittelstand bei der Auswahl der richtigen Kreditstrategie</title>
		<link>http://schulz-beratung.de/?p=763&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=finanzierungs-strategie-2012-%25e2%2580%2593-kostenloses-informationstool-hilft-mittelstand-bei-der-auswahl-der-richtigen-kreditstrategie</link>
		<comments>http://schulz-beratung.de/?p=763#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schulzp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schulz-beratung.de/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[Sehr geehrte Damen und Herren, die Finanz- und Eurokrise hat die Banken und das Finanzsystem fast zum Kollaps gebracht. Nun wurde als Aktionsplan Basel III für ein stabileres Bankensystem verabschiedet. Die richtige Finanzierungs-Strategie sowie die Optimierung des eigenen Unternehmensratings sind folglich wesentliche Stellschrauben in der künftigen Bankkommunikation. Schulz &#38; Partner hat nun ein Informationstool für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr geehrte Damen und Herren,</p>
<p>die Finanz- und Eurokrise hat die Banken und das Finanzsystem fast zum Kollaps gebracht. Nun wurde als Aktionsplan Basel III für ein stabileres Bankensystem verabschiedet.<br />
Die richtige Finanzierungs-Strategie sowie die Optimierung des eigenen Unternehmensratings sind folglich wesentliche Stellschrauben in der künftigen Bankkommunikation.</p>
<p>Schulz &amp; Partner hat nun ein Informationstool für den Mittelstand entwickelt. Dies ermöglicht dem Unternehmen einen Quick Check zur eigenen Finanzierungs- und Kreditstrategie vorzunehmen.</p>
<p>„Jedes Unternehmen wird heute von der Bank überprüft, ob es den beantragten Kredit noch verträgt oder dieser bereits zu hoch ist“ sagt Achim Schulz über das neu entwickelte Informationstool für den Mittelstand. „Mit dem Quick Check Kreditpotenzial kann der Unternehmer dies nun selbst passgenau und kostenlos tun. Im nächsten Schritt kann er dann seine eigene Investitions- und Finanzierungsstrategie festlegen.“</p>
<p>Der Quick Check Kreditpotenzial informiert das Unternehmen somit über</p>
<ul>
<li>das mögliche Kreditpotenzial</li>
<li>vorhandene Finanzierungsspielräume sowie</li>
<li>die ratingoptimale Finanzierungsstrategie</li>
</ul>
<p>Mit dem Quick Check Kreditpotenzial können die geplanten Zukunftsinvestitionen auf die Anforderungen aus Basel III sowie die Stellschrauben für eine ratingoptimale Finanzierungsstrategie einfach und transparent abgestimmt werden.</p>
<p>Der Quick Check Kreditpotenzial kann unter <a href="http://www.schulz-beratung.de/" target="_blank">www.schulz-beratung.de</a> kostenlos getestet und für das eigene Unternehmen angewendet werden.</p>
<p>Für weitere Fragen steht Ihnen unser <a title="S&amp;P Quick Check Kreditpotenzial" href="http://schulz-beratung.de/?page_id=29" target="_blank">Service-Team</a> gerne zur Verfügung.</p>
<p>Mit besten Grüßen</p>
<p>Ihr Schulz &amp; Partner-Team</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schulz-beratung.de/?feed=rss2&#038;p=763</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mittelstand soll nicht unter Kapitalregeln leiden</title>
		<link>http://schulz-beratung.de/?p=750&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mittelstand-soll-nicht-unter-kapitalregeln-leiden</link>
		<comments>http://schulz-beratung.de/?p=750#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 09:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schulzp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schulz-beratung.de/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[Sehr geehrte Damen und Herren, laut einer aktuellen Rede der Bundesbank Vize-Präsidentin Sabine Lautenschläger, ist eine Überprüfung der Kapitalanforderungen bei der Vergabe von Mittelstandskrediten im Rahmen der zukünftigen Basel-III Richtlinien durchaus denkbar. &#8220;Sollte sich herausstellen, dass aktuelle regulatorische Kapitalanforderungen das tatsächliche Risiko bei Mittelstandskrediten überzeichnen, dann muss man über eine Rekalibrierung der Anforderungen nachdenken – auch um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr geehrte Damen und Herren,</p>
<p>laut einer aktuellen Rede der Bundesbank Vize-Präsidentin Sabine Lautenschläger, ist eine Überprüfung der Kapitalanforderungen bei der Vergabe von Mittelstandskrediten im Rahmen der zukünftigen Basel-III Richtlinien durchaus denkbar.</p>
<p>&#8220;Sollte  sich herausstellen, dass aktuelle regulatorische  Kapitalanforderungen das  tatsächliche Risiko bei Mittelstandskrediten  überzeichnen, dann muss man über  eine Rekalibrierung der Anforderungen  nachdenken – auch um die richtigen  Anreize für ein weniger riskantes  Geschäft zu setzen.&#8221; so Lautenschläger.</p>
<p>Nun gälte es bei der Umsetzung der Basel-III Richtlinien in europäisches Recht die neuen Kapitalregeln auf die Mittelstandsfinanzierung zu überprüfen.</p>
<p>Die ausführliche Rede von Sabine Lautenschläger, zu den anstehenden Änderungen der Kapitalanforderungen durch Basel-III, können Sie über <a href="http://www.bundesbank.de/download/presse/reden/2012/20120426.lautenschlaeger.php#a6" target="_blank">diesen Link</a> abrufen.</p>
<p>Mit freundlichen Grüßen</p>
<p>Ihr Schulz &amp; Partner-Team</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schulz-beratung.de/?feed=rss2&#038;p=750</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehrheit der US-Banken besteht Stresstest</title>
		<link>http://schulz-beratung.de/?p=353&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mehrheit-der-us-banken-besteht-stresstest</link>
		<comments>http://schulz-beratung.de/?p=353#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 14:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schulzp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schulz-beratung.de/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Die Ergebnisse des Stresstests der amerikanischen Notenbank zeigen insgesamt ein positives Bild bezüglich der Stabilität der amerikanischen Großbanken. Nur vier Banken haben den Test nicht bestanden, die Mehrheit besteht die Prüfung und erhöht die Dividenden. Gestern veröffentlichte die US-Notenbank Fed die Ergebnisse des durchgeführten Stresstests und teilte mit, dass die Citigroup neben Ally Financial, Suntrust [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Ergebnisse des Stresstests der amerikanischen Notenbank zeigen insgesamt ein positives Bild bezüglich der Stabilität der amerikanischen Großbanken.</p>
<p>Nur vier Banken haben den Test nicht bestanden, die Mehrheit besteht die Prüfung und erhöht die Dividenden.</p>
<p>Gestern veröffentlichte die US-Notenbank Fed die Ergebnisse des durchgeführten Stresstests und teilte mit, dass die Citigroup neben Ally Financial, Suntrust und dem Versicherer Metlife zu den vier Instituten gehöre, die bei einer massiven Verschlechterung der Lage nicht über die geforderten fünf Prozent Kernkapitalquote verfügt.</p>
<p>Insgesamt hätten aber 15 der 19 überprüften Finanzfirmen bestanden.</p>
<p>Bei den Stresstests wurde geprüft, ob die Banken im Falle einer neuerlichen Krise über ausreichend Kapital verfügen. Das dabei zugrunde gelegte Szenario sah einen neuerlichen Einbruch der Immobilienpreise um 21 Prozent und einen Anstieg der Arbeitslosenquote von derzeit 8,3 Prozent auf 13 Prozent vor.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schulz-beratung.de/?feed=rss2&#038;p=353</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veröffentlichung der Schulz &amp; Partner-Studie &#8220;Zins-Cockpit&#8221; bei &#8220;Markt und Mittelstand&#8221;</title>
		<link>http://schulz-beratung.de/?p=348&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=veroffentlichung-der-schulz-partner-studie-zins-cockpit-bei-markt-und-mittelstand</link>
		<comments>http://schulz-beratung.de/?p=348#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 15:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schulzp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schulz-beratung.de/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Sehr geehrte Damen und Herren, auch das Magazin &#8220;Markt und Mittelstand&#8221; hat die Schulz &#38; Partner-Studie &#8220;Zins-Cockpit&#8221; aufgegriffen. Den entsprechenden Artikel können Sie hier abrufen. Wir wünschen viel Spaß beim Lesen. Mit freundlichen Grüßen Ihr Schulz &#38; Partner-Team]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr geehrte Damen und Herren,</p>
<p>auch das Magazin &#8220;Markt und Mittelstand&#8221; hat die Schulz &amp; Partner-Studie &#8220;Zins-Cockpit&#8221; aufgegriffen.</p>
<p>Den entsprechenden Artikel können Sie<a title="Schulz &amp; Partner Zins-Cockpit Zins-Strategie Markt und Mittelstand" href="http://schulz-beratung.de/wp-content/uploads/2012/03/Schulz-Partner-Zins-Cockpit-Zins-Strategie-Markt-und-Mittelstand.pdf"> hier</a> abrufen.</p>
<p>Wir wünschen viel Spaß beim Lesen.</p>
<p>Mit freundlichen Grüßen</p>
<p>Ihr Schulz &amp; Partner-Team</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schulz-beratung.de/?feed=rss2&#038;p=348</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Der Treasurer&#8221; veröffentlicht Schulz &amp; Partner Studie &#8220;Working Capital 2012&#8243;</title>
		<link>http://schulz-beratung.de/?p=325&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=der-treasurer-veroffentlicht-schulz-partner-studie-working-capital-2012</link>
		<comments>http://schulz-beratung.de/?p=325#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 09:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schulzp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schulz-beratung.de/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Sehr geehrte Damen und Herren, auch in den Fachmedien ist die aktuelle Schulz &#38; Partner-Studie &#8220;Working Capital 2012&#8243; auf reges Interesse gestoßen. Unter folgendem Link finden Sie einen Artikel über unsere Studie im Fachmagazin &#8220;Der Treasurer&#8221;. Wir wünschen viel Spaß beim Lesen. Mit freundlichen Grüßen Ihr Schulz &#38; Partner-Team]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr geehrte Damen und Herren,</p>
<p>auch in den Fachmedien ist die aktuelle Schulz &amp; Partner-Studie &#8220;Working Capital 2012&#8243; auf reges Interesse gestoßen.</p>
<p>Unter folgendem <a title="Schulz-Partner-S&amp;P-Working-Capital-Studie-Veröffentlichung-Der-Treasurer" href="http://schulz-beratung.de/wp-content/uploads/2012/03/Schulz-Partner-SP-Working-Capital-Studie-Veröffentlichung-Der-Treasurer-01.03.2012.pdf">Link</a> finden Sie einen Artikel über unsere Studie im Fachmagazin &#8220;Der Treasurer&#8221;.</p>
<p>Wir wünschen viel Spaß beim Lesen.</p>
<p>Mit freundlichen Grüßen</p>
<p>Ihr Schulz &amp; Partner-Team</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schulz-beratung.de/?feed=rss2&#038;p=325</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GfK-Konsumklima legt im Februar leicht zu</title>
		<link>http://schulz-beratung.de/?p=315&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gfk-konsumklima-legt-im-februar-leicht-zu</link>
		<comments>http://schulz-beratung.de/?p=315#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 09:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schulzp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schulz-beratung.de/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Ergebnisse der GfK-Konsumklimastudie für Deutschland für Februar 2012 Die Verbraucherstimmung zeigt sich im Februar im Großen und Ganzen stabil. Während die Konjunkturerwartung sowie die Anschaffungsneigung leichte Einbußen hinnehmen müssen, legt die Einkommenserwartung spürbar zu. Der Gesamtindikator prognostiziert nach 5,9 Punkten im Februar 2012 für März einen Wert von 6,0 Punkten. Die Konsumenten bestätigen ihren Eindruck [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Ergebnisse der GfK-Konsumklimastudie für Deutschland für Februar 2012</h2>
<p>Die Verbraucherstimmung zeigt sich im Februar im Großen und Ganzen  stabil. Während die Konjunkturerwartung sowie die Anschaffungsneigung  leichte Einbußen hinnehmen müssen, legt die Einkommenserwartung spürbar  zu. Der Gesamtindikator prognostiziert nach 5,9 Punkten im Februar 2012  für März einen Wert von 6,0 Punkten.</p>
<p>Die Konsumenten bestätigen ihren Eindruck aus den  Vormonaten, wonach die Binnenkonjunktur zu einem stabilisierenden Faktor  der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland werden kann. Zwar  erleidet die Anschaffungsneigung geringfügige Einbußen, weist aber  dennoch ein sehr hohes Niveau auf. Dagegen werden die  Einkommensaussichten im Februar – auch vor dem Hintergrund einer  stabilen Arbeitsmarktlage – deutlich optimistischer eingeschätzt als  noch im Vormonat. Der leichte Rückgang der Konjunkturerwartung  signalisiert, dass aufgrund der Schuldenkrise im internationalen Umfeld  nach wie vor Risiken für die deutsche Wirtschaft bestehen.</p>
<p>Die ausführliche Meldung mit Grafiken zum aktuellen GfK-Konsumklima können Sie <a title="Schulz &amp; Partner GfK Konsumklima" href="http://www.gfk.com/imperia/md/content/presse/pressemeldungen_2012/20120228_gfk_konsumklima_februar_dfin.pdf" target="_blank">hier</a> abrufen.</p>
<p>Mit freundlichen Grüßen</p>
<p>Ihr Schulz &amp; Partner-Team</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schulz-beratung.de/?feed=rss2&#038;p=315</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Schulz &amp; Partner Studie &#8211; &#8220;Working Capital 2012&#8243;</title>
		<link>http://schulz-beratung.de/?p=307&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neue-schulz-partner-studie-working-capital-2012</link>
		<comments>http://schulz-beratung.de/?p=307#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 15:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schulzp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schulz-beratung.de/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Sehr geehrte Damen und Herren, gerne möchten wir Sie auf unsere neue Studie &#8220;Working Capital 2012&#8243; hinweisen. Unsere „Working Capital Studie 2012“ faßt die Untersuchungsergebnisse aus der Analyse von 43 MDAX-Unternehmen zusammen. Zudem haben wir etwa 100 Geschäftsführer und Führungskräfte zu den geplanten Handlungsmaßnahmen im unternehmensweiten Treasury befragt. Die für die Schlüsselbranchen Energie, Maschinenbau, Handel, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr geehrte Damen und Herren,</p>
<p>gerne möchten wir Sie auf unsere neue Studie &#8220;Working Capital 2012&#8243; hinweisen.</p>
<p>Unsere „Working Capital Studie 2012“ faßt die Untersuchungsergebnisse aus der Analyse von 43 MDAX-Unternehmen zusammen. Zudem haben wir etwa 100 Geschäftsführer und Führungskräfte zu den geplanten Handlungsmaßnahmen im unternehmensweiten Treasury befragt.</p>
<p>Die für die Schlüsselbranchen Energie, Maschinenbau, Handel, Automotive, Industrie und Dienstleistungen ermittelten Top-Werte zeigen folgende Working Capital-Potenziale:</p>
<p>-       Unsere Studie zeigt, daß die Working Capital-Ratio bei MDAX-Unternehmen im Durchschnitt um etwa 5 % des Umsatzes reduziert werden kann.</p>
<p>-       Es können 824 Mio. € Liquidität für weiteres Wachstum freigesetzt werden.</p>
<p>-       Ein schwaches Working Capital Management bindet nicht nur die für Wachstum dringend benötigte Liquidität, sondern führt auch zu erheblichen</p>
<p>Rentabilitätsnachteilen.</p>
<p>Die ausführliche Studie können Sie <a title="Working Capital" href="Die für die Schlüsselbranchen Energie, Maschinenbau, Handel, Automotive, Industrie und Dienstleistungen ermittelten Top-Werte zeigen folgende Working Capital-Potenziale: -	Unsere Studie zeigt, daß die Working Capital-Ratio bei MDAX-Unternehmen im Durchschnitt um etwa 5 % des Umsatzes reduziert werden kann. -	Es können 824 Mio. € Liquidität für weiteres Wachstum freigesetzt werden. -	Ein schwaches Working Capital Management bindet nicht nur die für Wachstum dringend benötigte Liquidität, sondern führt auch zu erheblichen Rentabilitätsnachteilen." target="_blank">hier</a> herunterladen. Weitere Informationen finden Sie unter <a href="http://www.schulz-beratung,de" target="_blank">www.schulz-beratung.de </a></p>
<p>Mit freundlichen Grüßen</p>
<p>Ihr Schulz &amp; Partner-Team</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schulz-beratung.de/?feed=rss2&#038;p=307</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview mit Prof. Hans-Werner Sinn zur Griechenland-Rettung</title>
		<link>http://schulz-beratung.de/?p=292&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=interview-mit-prof-hans-werner-sinn-zur-griechenland-rettung</link>
		<comments>http://schulz-beratung.de/?p=292#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schulzp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schulz-beratung.de/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Sehr geehrte Damen und Herren, zum Wochenstart möchten wir Sie auf ein interessantes Spiegel-Interview mit dem Chef des ifo-Instituts Prof. Hans-Werner Sinn hinweisen. Demnach ist eine Rettung Griechenlands ohne einen Austritt aus dem Euro nicht realistisch durchführbar und eine damit verbundene Abwertung zwingend notwendig. Das gesamte Interview ist unter folgendem Link mobil abrufbar. Wir wünschen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr geehrte Damen und Herren,</p>
<p>zum Wochenstart möchten wir Sie auf ein interessantes Spiegel-Interview mit dem Chef des ifo-Instituts Prof. Hans-Werner Sinn hinweisen.<br />
Demnach ist eine Rettung Griechenlands ohne einen Austritt aus dem Euro nicht realistisch durchführbar und eine damit verbundene Abwertung zwingend notwendig.</p>
<p>Das gesamte Interview ist unter folgendem <a title="Schulz &amp; Partner News - Spiegel-Interview Prof. Sinn - Griechenland" href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,816291,00.html" target="_blank">Link</a> mobil abrufbar.</p>
<p>Wir wünschen viel Spaß beim Lesen.</p>
<p>Ihr Schulz &amp; Partner-Team</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schulz-beratung.de/?feed=rss2&#038;p=292</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perspektive Mittelstand &#8211; Veröffentlichung S&amp;P &#8220;Zins-Cockpit&#8221;</title>
		<link>http://schulz-beratung.de/?p=280&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=perspektive-mittelstand-veroffentlichung-sp-zins-cockpit</link>
		<comments>http://schulz-beratung.de/?p=280#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 08:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schulzp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schulz-beratung.de/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Veröffentlichung der S&#38;P-Studie &#8220;Zins-Cockpit&#8221; Februar 2012 auf der Mittelstands-Plattform &#8220;Perspektive Mittelstand&#8221;: Zum Abruf klicken Sie bitte auf den folgenden Link: Perspektive Mittelstand &#8211; &#8220;Kredite an den Mittelstand oft überteuert&#8221; Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihr Schulz &#38; Partner-Team]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veröffentlichung der S&amp;P-Studie &#8220;Zins-Cockpit&#8221; Februar 2012 auf der Mittelstands-Plattform &#8220;Perspektive Mittelstand&#8221;:<br />
Zum Abruf klicken Sie bitte auf den folgenden Link:</p>
<p><a title="Veröffentlichung Perspektive Mittelstand - Über S&amp;P Studie Zins-Cockpit" href="http://www.perspektive-mittelstand.de/Zins-Studie-Kredite-an-den-Mittelstand-oft-ueberteuert/management-wissen/4538.html" target="_blank">Perspektive Mittelstand &#8211; &#8220;Kredite an den Mittelstand oft überteuert&#8221;</a></p>
<p>Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihr Schulz &amp; Partner-Team</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schulz-beratung.de/?feed=rss2&#038;p=280</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

